Tabell
Statistik Snitt per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form | +1,5 | +2,5 | HN | BTTS |
1 | ![]() Feyenoord U19 | 21 | 14 | 5 | 2 | 60 | 29 | +31 | 47 | 2.24 | W W W L D W | 90% | 81% | 29% | 67% |
2 | ![]() AZ U19 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 27 | +31 | 47 | 2.47 | W W W W W D | 100% | 84% | 21% | 74% |
3 | ![]() PSV U19 | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 37 | +8 | 39 | 1.77 | W W W D W W | 95% | 86% | 9% | 77% |
4 | ![]() Ajax U19 | 20 | 8 | 1 | 11 | 52 | 43 | +9 | 25 | 1.25 | L L W L W L | 95% | 90% | 10% | 85% |
5 | ![]() ADO Den Haag U19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 42 | -13 | 16 | 0.94 | L L L D L W | 94% | 88% | 12% | 82% |
6 | ![]() NEC Nijmegen U19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 | 50 | -19 | 15 | 0.88 | L L D L L L | 94% | 88% | 6% | 88% |
7 | ![]() Sparta Rotterdam U19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 | 12 | 0.92 | L D D L W W | 85% | 69% | 15% | 69% |
8 | ![]() Utrecht U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 | 1.14 | L W L W D D | 86% | 86% | 14% | 71% |
9 | ![]() FC Volendam U19 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 38 | -24 | 7 | 0.54 | L L L D L L | 85% | 69% | 8% | 54% |
10 | ![]() Willem II U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | 0.60 | L L L W L | 80% | 80% | 0% | 80% |










