Tabell
Statistik Snitt per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form | +1,5 | +2,5 | HN | BTTS |
1 | ![]() Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
2 | ![]() Willem II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Waalwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
UEFA Champions League
UEFA Champions League-kval
UEFA Europa League-kval
UEFA Conference League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning




