Välj vy
Skapa vy
Kommande matcher
Senaste resultat
Tabell
Se omfattande ligastatistik, lagprestationer och djupgående analyser på vår detaljerade tabellsida
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympiakos Piraeus | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 12 | 3.00 | W W W W |
2 | ![]() Levadiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 3.00 | W W W W |
3 | ![]() AEK Athens FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | 3.00 | W W W W |
4 | ![]() Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | 3.00 | W W W W |
5 | ![]() Aris Thessalonikis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 2.50 | D W W W |
6 | ![]() OFI | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2.25 | L W W W |
7 | ![]() PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | 1.75 | W D W L |
8 | ![]() Volos NFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | 1.75 | W L D W |
9 | ![]() Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1.75 | W L D W |
10 | ![]() Kifisia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | L W D D |
11 | ![]() Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | 1.00 | W L L D |
12 | ![]() Panetolikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.00 | D W L L |
13 | ![]() Iraklis 1908 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | 1.00 | L D L W |
14 | ![]() Kallithea | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0.75 | W L L L |
15 | ![]() Ellas Syros | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | 0.75 | L L W L |
16 | ![]() Larisa | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0.25 | L L L D |
17 | ![]() Kavala | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0.25 | L L D L |
18 | ![]() Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.25 | L L L D |
19 | ![]() Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | L L L L |
20 | ![]() Egaleo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0.00 | L L L L |




















