Tabell
Statistik Snitt per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form | +1,5 | +2,5 | HN | BTTS |
1 | ![]() SV Meppen | 23 | 18 | 3 | 2 | 70 | 25 | +45 | 57 | 2.48 | W W L W W W | 91% | 78% | 39% | 61% |
2 | ![]() SV Drochtersen/Assel | 23 | 14 | 4 | 5 | 55 | 33 | +22 | 46 | 2.00 | D L D W D W | 87% | 78% | 17% | 74% |
3 | ![]() Hamburger SV II | 24 | 11 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 40 | 1.67 | W D L L L W | 75% | 54% | 25% | 54% |
4 | ![]() SSV Jeddeloh | 23 | 12 | 4 | 7 | 54 | 37 | +17 | 40 | 1.74 | D L L L W W | 83% | 70% | 22% | 65% |
5 | ![]() VfB Oldenburg | 23 | 11 | 6 | 6 | 48 | 33 | +15 | 39 | 1.70 | W D L L L W | 91% | 74% | 22% | 74% |
6 | ![]() Bremer SV | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 29 | +11 | 39 | 1.62 | L D D W W W | 79% | 58% | 33% | 58% |
7 | ![]() Phönix Lübeck | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 29 | +6 | 39 | 1.70 | W W W W W L | 87% | 43% | 39% | 48% |
8 | ![]() Hannover 96 II | 24 | 12 | 2 | 10 | 43 | 36 | +7 | 38 | 1.58 | W L L W W L | 88% | 62% | 25% | 58% |
9 | ![]() Kickers Emden | 24 | 10 | 7 | 7 | 47 | 39 | +8 | 37 | 1.54 | W D W W W W | 88% | 62% | 12% | 71% |
10 | ![]() Weiche Flensburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 44 | 37 | +7 | 34 | 1.48 | W D W W W L | 83% | 74% | 26% | 70% |
11 | ![]() VfB Lübeck | 24 | 7 | 8 | 9 | 38 | 43 | -5 | 29 | 1.21 | L D W D L L | 92% | 54% | 8% | 71% |
12 | ![]() Schöningen | 24 | 7 | 4 | 13 | 45 | 57 | -12 | 25 | 1.04 | L D L L L L | 92% | 79% | 8% | 67% |
13 | ![]() Werder Bremen II | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 46 | -12 | 25 | 1.09 | L W L W L L | 87% | 74% | 22% | 74% |
14 | ![]() HSC Hannover | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 57 | -24 | 25 | 1.09 | W W W W D L | 91% | 78% | 13% | 61% |
15 | ![]() Eintracht Norderstedt | 23 | 5 | 6 | 12 | 36 | 56 | -20 | 21 | 0.91 | L D W L W L | 91% | 78% | 4% | 78% |
16 | ![]() St. Pauli II | 24 | 3 | 11 | 10 | 28 | 46 | -18 | 20 | 0.83 | L D D D L L | 92% | 46% | 4% | 83% |
17 | ![]() BW Lohne | 23 | 2 | 8 | 13 | 23 | 49 | -26 | 14 | 0.61 | L D L L L D | 87% | 52% | 4% | 61% |
18 | ![]() Altona 93 | 24 | 3 | 3 | 18 | 28 | 69 | -41 | 12 | 0.50 | L L D L L W | 88% | 71% | 4% | 67% |


















