Välj vy
Skapa vy
Kommande matcher
Senaste resultat
Tabell
Se omfattande ligastatistik, lagprestationer och djupgående analyser på vår detaljerade tabellsida
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente del Valle | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | 37 | 2.31 | W L W W W W |
2 | ![]() Deportivo Cuenca | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 27 | 1.69 | W D W W W L |
3 | ![]() Universidad Catolica | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | 1.62 | L W D L L L |
4 | ![]() Barcelona SC | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 26 | 1.73 | W W L D D W |
5 | ![]() Aucas | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 26 | 1.62 | D W L W L W |
6 | ![]() LDU de Quito | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 24 | 1.60 | D W W W L D |
7 | ![]() Orense SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | 1.47 | L W W W D W |
8 | ![]() Emelec | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 22 | 1.38 | W W D D L W |
9 | ![]() Macara | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 | 1.27 | L L W L W L |
10 | ![]() Guayaquil City FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | 1.19 | L D L L L W |
11 | ![]() Mushuc Runa SC | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | 1.12 | D D L L L W |
12 | ![]() Tecnico Universitario | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1.13 | W L W L L L |
13 | ![]() Libertad | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | 1.06 | L W L D W L |
14 | ![]() Leones del Norte | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 | 1.07 | L W L W L W |
15 | ![]() Delfin SC | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | 16 | 1.00 | L L D L W L |
16 | ![]() Manta FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 | 12 | 0.75 | W L D L D W |
















