Tabell
Statistik Snitt per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form | +1,5 | +2,5 | HN | BTTS |
1 | ![]() Bistra | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 13 | +4 | 24 | 2.40 | W W L L W W | 60% | 60% | 40% | 50% |
2 | ![]() Vrapče Zagreb | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 22 | 2.75 | D W W W W W | 88% | 75% | 25% | 75% |
3 | ![]() Inker | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 20 | 2.22 | D L W W W W | 89% | 78% | 11% | 78% |
4 | ![]() Samobor | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 15 | 1.88 | L W W W W W | 88% | 75% | 38% | 50% |
5 | ![]() Trešnjevka | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 | 2.00 | D D W L W W | 86% | 43% | 29% | 57% |
6 | ![]() Prečko | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | 1.62 | W W W L L D | 75% | 50% | 38% | 50% |
7 | ![]() Kurilovec | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 13 | 1.62 | L D W L L W | 50% | 38% | 50% | 25% |
8 | ![]() Gaj | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | +1 | 13 | 1.18 | W W L L W L | 73% | 55% | 36% | 45% |
9 | ![]() Zagorec | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1.38 | D L W L W D | 88% | 50% | 12% | 75% |
10 | ![]() Mladost Petrinja | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | 1.00 | L L D W D W | 78% | 67% | 11% | 67% |
11 | ![]() Dinamo OO | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 9 | 0.90 | W L L L W L | 100% | 90% | 20% | 70% |
12 | ![]() Tigar Sveta Nedelja | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1.14 | D W L L L W | 57% | 57% | 29% | 57% |
13 | ![]() HAŠK | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 | 0.89 | L W L L D W | 78% | 67% | 11% | 56% |
14 | ![]() Maksimir Zagreb | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 | 0.89 | L D W L L L | 78% | 56% | 11% | 44% |
15 | ![]() Ponikve | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | 0.78 | W W D L L L | 67% | 56% | 11% | 44% |
16 | ![]() Tekstilac Ravnice | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 3 | 0.38 | L L L L L L | 100% | 75% | 12% | 62% |
















