Välj vy
Skapa vy
Kommande matcher
Senaste resultat
Tabell
Se omfattande ligastatistik, lagprestationer och djupgående analyser på vår detaljerade tabellsida
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Forge | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 22 | 2.44 | W W L W W W |
2 | ![]() Cavalry FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 20 | 2.22 | W L W W W D |
3 | ![]() Atlético Ottawa | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 | 1.40 | W L D W W L |
4 | ![]() York United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1.50 | L L D W W D |
5 | ![]() Supra du Quebec | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | 1.22 | L D W D L L |
6 | ![]() HFX Wanderers FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | 1.00 | L W D L L L |
7 | ![]() Vancouver FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 | 0.89 | W L D L W D |
8 | ![]() Pacific FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0.33 | D D L L L L |








