Välj vy
Skapa vy
Kommande matcher
Senaste resultat
Tabell
Se omfattande ligastatistik, lagprestationer och djupgående analyser på vår detaljerade tabellsida
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independente SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 21 | 3.00 | W W W W W W |
2 | ![]() Itaquá Athletico Clube | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 19 | 2.71 | W W W D W W |
3 | ![]() José Bonifácio | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 17 | 2.43 | W W D D W W |
4 | ![]() Matonense | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 | 2.14 | W L W W W W |
5 | ![]() Flamengo SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | 2.00 | L W W D W W |
6 | ![]() Guarulhos | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 | 1.86 | W D W W L L |
7 | ![]() Gremio Osasco Audax | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 | 1.86 | W D L W W W |
8 | ![]() Maua | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 | 1.71 | D L W D W D |
9 | ![]() America SP | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | 1.71 | W D D W L D |
10 | ![]() Santacruzense | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 10 | 1.43 | L W D W L L |
11 | ![]() Sao Carlos | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 10 | 1.43 | W L D L L W |
12 | ![]() Assisense | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 | 1.43 | D D D D W W |
13 | ![]() Tupa | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1.43 | D L W W W L |
14 | ![]() Uniao Mogi | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | 1.43 | W W L L L D |
15 | ![]() Mauaense | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1.29 | D L D W W D |
16 | ![]() Sporting Paulinense | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 9 | 1.29 | W W L L L W |
17 | ![]() Manthiqueira | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | 1.14 | L W D W L D |
18 | ![]() Paulínia FU | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | 1.00 | L L L D W L |
19 | ![]() Mogi Mirim | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 | 0.86 | L W L L W L |
20 | ![]() Riopretano | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | 0.71 | L W D L L D |
21 | ![]() Votoraty | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 | 0.57 | L L W L L L |
22 | ![]() Santa Fé FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 | 0.43 | L L L L L L |
23 | ![]() Barcelona EC | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0.00 | L L L L L L |
24 | ![]() Grêmio Catanduvense | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 | 0 | 0.00 | L L L L L L |
























