Tabell
Statistik Snitt per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form | +1,5 | +2,5 | HN | BTTS |
1 | ![]() Sporting Hasselt | 31 | 20 | 5 | 6 | 77 | 28 | +49 | 65 | 2.10 | W W W D W W | 77% | 55% | 45% | 42% |
2 | ![]() Knokke | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 44 | +12 | 61 | 2.03 | W W W W L W | 83% | 67% | 30% | 60% |
3 | ![]() Roeselare Daisel | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 33 | +19 | 54 | 1.80 | W W D D L W | 67% | 43% | 37% | 50% |
4 | ![]() Spouwen-Mopertingen | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 | 43 | +19 | 52 | 1.73 | W W W L W W | 80% | 70% | 47% | 50% |
5 | ![]() Hoogstraten | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 42 | +12 | 51 | 1.70 | D W W D L W | 90% | 60% | 17% | 70% |
6 | ![]() Thes Sport | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 34 | +10 | 50 | 1.67 | L W W D L D | 73% | 43% | 33% | 53% |
7 | ![]() Lyra-Lierse Berlaar | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 44 | +1 | 43 | 1.43 | W L L L W L | 67% | 50% | 40% | 43% |
8 | ![]() Dessel Sport | 30 | 11 | 6 | 13 | 61 | 65 | -4 | 39 | 1.30 | L D W W W L | 97% | 77% | 3% | 80% |
9 | ![]() Tienen | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 | 38 | 1.23 | D L L W W D | 81% | 55% | 23% | 52% |
10 | ![]() Cercle Brugge II | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 53 | -12 | 38 | 1.27 | L D L D L L | 77% | 57% | 20% | 67% |
11 | ![]() Merelbeke | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 49 | -7 | 36 | 1.20 | L L W W W L | 87% | 57% | 7% | 63% |
12 | ![]() Zelzate | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 61 | -9 | 36 | 1.20 | L L L L W L | 90% | 77% | 13% | 67% |
13 | ![]() Oud-Heverlee Leuven II | 30 | 10 | 3 | 17 | 56 | 64 | -8 | 33 | 1.10 | W W L L L L | 93% | 80% | 20% | 77% |
14 | ![]() Houtvenne | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 53 | -13 | 31 | 1.03 | L L L D W L | 87% | 63% | 13% | 57% |
15 | ![]() Diegem Sport | 30 | 7 | 7 | 16 | 52 | 69 | -17 | 28 | 0.93 | L L D W L W | 97% | 70% | 10% | 77% |
16 | ![]() Ninove | 30 | 5 | 4 | 21 | 40 | 83 | -43 | 19 | 0.63 | W L L L L W | 97% | 73% | 0% | 70% |
















