Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pakhtakor | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 9 | 3.00 | W W W |
2 | ![]() Xorazm | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | 3.00 | W W W |
3 | ![]() Shortan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | 2.33 | W W D |
4 | ![]() Kokand-1912 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | 2.33 | W W D |
5 | ![]() Neftchi | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | 2.33 | W W D |
6 | ![]() Dinamo Samarqand | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | D W W |
7 | ![]() Navbahor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | W W D |
8 | ![]() Mash'al | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 | W W D |
9 | ![]() Olmaliq | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 6 | 2.00 | W W L |
10 | ![]() Sogdiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | 3.00 | W W |
11 | ![]() Qizilqum | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | 2.00 | L W W |
12 | ![]() Buxoro | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | 2.00 | W W L |
13 | ![]() Lokomotiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | 2.00 | W L W |
14 | ![]() Olimpik-Mobiuz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | 2.00 | W W L |
15 | ![]() Lochin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2.00 | W W L |
16 | ![]() Bunyodkor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 2.00 | L W W |
17 | ![]() Zaamin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1.33 | W L D |
18 | ![]() Nasaf | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1.00 | L L W |
19 | ![]() Aral | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | W L |
20 | ![]() FarDu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 1.00 | L L W |
21 | ![]() Jayxun | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.00 | L L W |
22 | ![]() Ishtixon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 1.00 | L L W |
23 | ![]() Andijan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
24 | ![]() Xorazm Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | L D |
25 | ![]() Sementchi Kuvasoy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.50 | L D |
26 | ![]() Surkhon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | L L |
27 | ![]() Olympic | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | L L L |
28 | ![]() Oq-tepa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 | L L L |
29 | ![]() Syrdarya Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 | L L L |
30 | ![]() Namangan Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0.00 | L L L |
31 | ![]() Andijan Football Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0.00 | L L L |
32 | ![]() Navoiy Football Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 | 0.00 | L L L |
































