Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Varbergs BoIS FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 21 | 2.10 | W W W W W D | 80% | 80% | 30% | 70% |
2 | ![]() Falkenbergs FF | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 16 | +4 | 21 | 1.91 | L W W W L D | 82% | 73% | 18% | 73% |
3 | ![]() IFK Norrkoping | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | 20 | 1.82 | W W W D D W | 73% | 45% | 45% | 45% |
4 | ![]() United Nordic | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | 20 | 1.82 | D W W L D W | 91% | 55% | 27% | 73% |
5 | ![]() Ostersunds FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 | 18 | 1.64 | D W L W W D | 82% | 64% | 0% | 82% |
6 | ![]() Osters IF | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 17 | 1.55 | W W L L W L | 73% | 64% | 36% | 55% |
7 | ![]() Oddevold | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 15 | 1.36 | L L W W D D | 91% | 82% | 9% | 91% |
8 | ![]() Helsingborg | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 14 | 1.40 | L W L D D W | 100% | 80% | 10% | 80% |
9 | ![]() Landskrona BoIS | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | 1.30 | D W L D D D | 70% | 50% | 20% | 70% |
10 | ![]() IK brage | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | 1.18 | D D L D L W | 73% | 64% | 27% | 55% |
11 | ![]() Sandviken | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 12 | 1.09 | W W L L L W | 64% | 64% | 18% | 55% |
12 | ![]() Orebro SK | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 | 1.20 | L L L W L D | 60% | 50% | 40% | 50% |
13 | ![]() Ljungskile SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 11 | 1.00 | D L L W W L | 64% | 45% | 9% | 55% |
14 | ![]() Norrby IF | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | 1.00 | L W D D D D | 90% | 60% | 0% | 90% |
15 | ![]() IFK Varnamo | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 10 | 0.91 | L L L D L L | 82% | 73% | 18% | 45% |
16 | ![]() GIF Sundsvall | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 6 | 0.60 | L L W L L L | 70% | 70% | 0% | 50% |
















