Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
2 | ![]() Willem II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Waalwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
UEFA Champions League
Eliminatórias da UEFA Champions League
Eliminatórias da UEFA Europa League
Eliminatórias da UEFA Conference League
Playoffs de rebaixamento
Rebaixamento




