Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Minija | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 9 | +25 | 30 | 2.73 | L W W W W W |
2 | ![]() Babrungas | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 | 29 | 2.64 | W D W D W W |
3 | ![]() Be1 NFA | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 23 | 2.09 | L W W W W W |
4 | ![]() Tauras | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 19 | 1.73 | W L W D W L |
5 | ![]() Garliava | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 19 | 1.73 | D D W W W L |
6 | ![]() Neptūną Klaipėda | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | 1.73 | W W L W W W |
7 | ![]() Atmosfera | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 17 | 1.55 | W D W D L L |
8 | ![]() BFA | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 16 | 1.45 | W W L L L W |
9 | ![]() Dainava | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 15 | 1.36 | W L W L W D |
10 | ![]() Jonava | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 | 1.09 | L D L L L W |
11 | ![]() Žalgiris II | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 | 1.09 | L L L D L D |
12 | ![]() Transinvest 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 28 | -17 | 11 | 1.00 | L L L W L L |
13 | ![]() Ekranas | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 7 | 0.64 | L W D W L L |
14 | ![]() FA Šiauliai II | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 7 | 0.64 | D L D L W L |
15 | ![]() Hegelmann II | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | 0.64 | L L L L L W |
16 | ![]() Kauno Žalgiris II | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 19 | -13 | 6 | 0.55 | W W L L L L |
















