Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nagykanizsai ULE | 30 | 21 | 6 | 3 | 64 | 27 | +37 | 69 | 2.30 | W W W W W W |
2 | ![]() Pécsi MFC | 30 | 20 | 7 | 3 | 71 | 25 | +46 | 67 | 2.23 | W W W D W W |
3 | ![]() Kaposvar | 30 | 20 | 3 | 7 | 64 | 32 | +32 | 63 | 2.10 | W L L W L W |
4 | ![]() Ferencváros II | 30 | 17 | 4 | 9 | 63 | 43 | +20 | 55 | 1.83 | W L W L W D |
5 | ![]() Majosi | 30 | 17 | 3 | 10 | 78 | 49 | +29 | 54 | 1.80 | D L W W W L |
6 | ![]() MTK Budapest II | 30 | 16 | 4 | 10 | 62 | 33 | +29 | 52 | 1.73 | L W D D W W |
7 | ![]() Érdi VSE | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | +8 | 52 | 1.73 | D W W W L W |
8 | ![]() Iváncsa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 44 | +5 | 39 | 1.30 | W L D D W L |
9 | ![]() Dunaújváros-Pálhalma | 20 | 10 | 8 | 2 | 42 | 20 | +22 | 38 | 1.90 | D W D W D D |
10 | ![]() Siofok | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 55 | -15 | 38 | 1.27 | D W L W W D |
11 | ![]() Paksi SE II | 29 | 10 | 2 | 17 | 40 | 58 | -18 | 32 | 1.10 | L W W L L L |
12 | ![]() Szekszárd | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 75 | -32 | 31 | 1.03 | W D L L L L |
13 | ![]() PTE-PEAC | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 28 | 0.93 | D D L D L W |
14 | ![]() Balatonlelle SE | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 53 | -29 | 24 | 0.80 | L D W L W L |
15 | ![]() Pénzügyőr | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 61 | -30 | 20 | 0.67 | L D L L L W |
16 | ![]() Dunaujvaros FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | 0.88 | L L L W L L |
17 | ![]() Dombóvári | 29 | 0 | 2 | 27 | 20 | 104 | -84 | 2 | 0.07 | L L L L L L |

















