Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Tampere United | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 6 | +15 | 22 | 2.20 | W W W W D W | 70% | 50% | 80% | 0% |
2 | ![]() OLS | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | +13 | 21 | 1.91 | W D L L D W | 82% | 55% | 36% | 55% |
3 | ![]() Rops | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 | 1.80 | L D W L W D | 70% | 40% | 40% | 50% |
4 | ![]() JJK | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | 18 | 1.64 | L D W L D L | 82% | 73% | 18% | 73% |
5 | ![]() FC jazz | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 | 1.60 | D L W W W W | 100% | 60% | 20% | 60% |
6 | ![]() SalPa | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 15 | 1.50 | L W W D W L | 100% | 60% | 20% | 60% |
7 | ![]() PKKU | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 14 | 1.56 | W W L D W L | 89% | 56% | 33% | 44% |
8 | ![]() VJS | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 13 | 1.44 | D D W W D W | 78% | 56% | 33% | 56% |
9 | ![]() Inter Turku II | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 | 1.10 | D L W W L L | 100% | 70% | 0% | 90% |
10 | ![]() KuPS Akatemia | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 7 | 0.70 | W L L L L D | 80% | 80% | 20% | 50% |
11 | ![]() TPV | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 0.60 | D L L D L L | 80% | 60% | 10% | 50% |
12 | ![]() KPV-j | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 38 | -31 | 5 | 0.50 | L W L L L L | 90% | 80% | 10% | 30% |












