Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kooteepee | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 22 | 2.44 | W W W W W L |
2 | ![]() PK-35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 | 1.80 | D W W D W L |
3 | ![]() JäPS | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 | 1.60 | W L L L W W |
4 | ![]() Haka | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 15 | 1.67 | L W W D W L |
5 | ![]() JIPPO | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 | 1.67 | L L W D W W |
6 | ![]() EIF | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 | 15 | 1.50 | W L W W L W |
7 | ![]() KäPa | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | 1.20 | L W L D L L |
8 | ![]() MP | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 | 12 | 1.20 | L W W L L W |
9 | ![]() SJK Akatemia | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 5 | 0.56 | L L L L D L |
10 | ![]() Klubi-04 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 | 0.40 | D L L D D D |










