Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Holbæk B&I | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
2 | ![]() Vejgaard B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Lyseng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() Sundby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |




