Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Hradec Králové U19 | 28 | 18 | 6 | 4 | 70 | 35 | +35 | 60 | 2.14 | W W W W W D | 96% | 82% | 21% | 75% |
2 | ![]() Baník Ostrava U19 | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 45 | +11 | 48 | 1.78 | D W L D D L | 89% | 74% | 15% | 81% |
3 | ![]() Karviná U19 | 29 | 15 | 3 | 11 | 52 | 43 | +9 | 48 | 1.66 | W L W W D D | 72% | 62% | 28% | 62% |
4 | ![]() Viktoria Plzeň U19 | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | 45 | +9 | 45 | 1.61 | W D D L W D | 86% | 68% | 21% | 68% |
5 | ![]() Zbrojovka Brno U19 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 38 | +7 | 45 | 1.67 | L W D D D W | 85% | 63% | 22% | 63% |
6 | ![]() Sparta Praha U19 | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 50 | -1 | 40 | 1.43 | W L D L L L | 82% | 68% | 29% | 50% |
7 | ![]() Pardubice U19 | 28 | 11 | 6 | 11 | 50 | 45 | +5 | 39 | 1.39 | L L L L W D | 89% | 71% | 21% | 71% |
8 | ![]() Mladá Boleslav U19 | 28 | 12 | 3 | 13 | 48 | 43 | +5 | 39 | 1.39 | W L W W L W | 86% | 61% | 29% | 50% |
9 | ![]() Slovácko U19 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 | 39 | 1.39 | D W L D W L | 82% | 57% | 29% | 61% |
10 | ![]() Dukla Praha U19 | 28 | 11 | 6 | 11 | 47 | 51 | -4 | 39 | 1.39 | D W L L L D | 86% | 64% | 21% | 64% |
11 | ![]() České Budějovice U19 | 28 | 11 | 5 | 12 | 55 | 62 | -7 | 38 | 1.36 | W L W L W W | 93% | 79% | 7% | 89% |
12 | ![]() Sigma Olomouc U19 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 35 | 1.25 | L W L W W D | 75% | 64% | 14% | 64% |
13 | ![]() Zlín U19 | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | 50 | -3 | 32 | 1.10 | L W L D W L | 83% | 66% | 17% | 66% |
14 | ![]() Slovan Liberec U19 | 28 | 7 | 4 | 17 | 52 | 73 | -21 | 25 | 0.89 | L D W L L L | 96% | 86% | 11% | 71% |
15 | ![]() Slavia Praha U19 | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | 1.21 | D L L W L D | 79% | 79% | 21% | 63% |
16 | ![]() Jindřichův Hradec | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 13 | +14 | 21 | 2.33 | W W L W W W | 100% | 89% | 22% | 78% |
17 | ![]() Vysočina Jihlava U19 | 28 | 5 | 2 | 21 | 30 | 74 | -44 | 17 | 0.61 | L W L W L W | 93% | 68% | 7% | 46% |

















