Tabela
Statystyki Sr. na mecz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS | xGF | xGA | xGD | ||||
1 | ![]() Saudi Arabia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.00 | D W | 50% | 50% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 0.50 | 3.5 | 2.5 |
2 | ![]() Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | W D | 50% | 50% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.50 | 3.0 | 3.0 |
3 | ![]() Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2.00 | D W | 0% | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.50 | 2.0 | 2.0 |
4 | ![]() United Arab Emirates | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | L W | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 4.0 |
5 | ![]() Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | L D | 50% | 50% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 3.0 |
6 | ![]() Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | L L | 50% | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 | 3.5 |






