Tabela
Statystyki Sr. na mecz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() IFK Luleå | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 22 | 2.44 | W W L W D W | 100% | 89% | 22% | 78% |
2 | ![]() Skellefteå | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 20 | 2.22 | W W W L D W | 78% | 56% | 56% | 44% |
3 | ![]() Täfteå | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 18 | 2.00 | W L W W W W | 78% | 78% | 11% | 56% |
4 | ![]() Gottne | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | 16 | 2.00 | W W L D W L | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Kubikenborg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 16 | 2.00 | W W W D L W | 88% | 62% | 12% | 75% |
6 | ![]() Boden | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 | 1.67 | W D W L D L | 89% | 11% | 44% | 44% |
7 | ![]() Lucksta | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 18 | +3 | 15 | 1.67 | D D L W W D | 89% | 78% | 11% | 89% |
8 | ![]() IFK Östersund | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 12 | 1.33 | D L W D D W | 89% | 67% | 11% | 78% |
9 | ![]() Umeå FC Akademi | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | 1.11 | L D D D W L | 100% | 67% | 0% | 89% |
10 | ![]() Fransta | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 20 | -7 | 9 | 1.12 | D D L W D L | 100% | 75% | 0% | 88% |
11 | ![]() Friska Viljor | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | 0.78 | D D L D L D | 89% | 67% | 22% | 78% |
12 | ![]() Team Thoren | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | 0.67 | L D L D L D | 100% | 67% | 0% | 100% |
13 | ![]() Storfors | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 5 | 0.56 | L L D W L L | 100% | 78% | 0% | 78% |
14 | ![]() IFK Umeå | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0.00 | L L L L L L | 90% | 80% | 0% | 50% |














