Tabela
Statystyki Sr. na mecz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Forge | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 22 | 2.44 | W W L W W W | 44% | 33% | 67% | 33% |
2 | ![]() Cavalry FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 20 | 2.22 | W L W W W D | 67% | 33% | 56% | 33% |
3 | ![]() Atlético Ottawa | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 | 1.40 | W L D W W L | 80% | 60% | 20% | 70% |
4 | ![]() York United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1.50 | L L D W W D | 75% | 50% | 25% | 75% |
5 | ![]() Supra du Quebec | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | 1.22 | L D W D L L | 67% | 44% | 0% | 67% |
6 | ![]() HFX Wanderers FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | 1.00 | L W D L L L | 67% | 44% | 22% | 56% |
7 | ![]() Vancouver FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 | 0.89 | W L D L W D | 56% | 22% | 0% | 44% |
8 | ![]() Pacific FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0.33 | D D L L L L | 78% | 67% | 0% | 67% |








