Stand
Stats Gem. per wedstrijd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm | +1,5 | +2,5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Atlético Baleares | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 34 | +19 | 66 | 1.94 | W W W W W W | 65% | 41% | 41% | 50% |
2 | ![]() Sant Andreu | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 33 | +18 | 66 | 1.94 | L L W L W W | 71% | 53% | 26% | 56% |
3 | ![]() Poblense | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 28 | +13 | 59 | 1.74 | L W W W L D | 56% | 41% | 47% | 41% |
4 | ![]() Reddis | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | 55 | 1.62 | W W L W D L | 68% | 56% | 32% | 56% |
5 | ![]() Alcoyano | 34 | 13 | 16 | 5 | 30 | 20 | +10 | 55 | 1.62 | D W D D W W | 41% | 21% | 59% | 29% |
6 | ![]() Barcelona B | 34 | 14 | 10 | 10 | 62 | 40 | +22 | 52 | 1.53 | L W D W W L | 76% | 50% | 32% | 53% |
7 | ![]() Girona II | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 37 | +8 | 47 | 1.38 | L W L W D D | 59% | 38% | 26% | 53% |
8 | ![]() Terrassa | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 44 | -8 | 46 | 1.35 | L L L D D L | 62% | 35% | 38% | 50% |
9 | ![]() Valencia II | 34 | 10 | 14 | 10 | 53 | 50 | +3 | 44 | 1.29 | L W W W L W | 85% | 50% | 15% | 68% |
10 | ![]() Espanyol II | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 35 | -1 | 44 | 1.29 | L L W L L D | 59% | 35% | 38% | 53% |
11 | ![]() Barbastro | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 31 | +1 | 43 | 1.26 | W W W W L D | 59% | 29% | 29% | 44% |
12 | ![]() Olot | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 32 | -1 | 42 | 1.24 | W L D D W L | 59% | 26% | 38% | 41% |
13 | ![]() Castellón II | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 | 72 | -13 | 42 | 1.24 | W L L D W L | 94% | 74% | 6% | 74% |
14 | ![]() Ibiza Islas Pitiusas | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 | 40 | 1.18 | W D L L L D | 68% | 44% | 21% | 59% |
15 | ![]() Andratx | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 56 | -21 | 33 | 0.97 | W D D L W D | 76% | 56% | 26% | 47% |
16 | ![]() Torrent | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 53 | -17 | 30 | 0.88 | W L L L D W | 65% | 53% | 18% | 62% |
17 | ![]() Atlètic Lleida | 33 | 6 | 11 | 16 | 35 | 49 | -14 | 29 | 0.88 | L L W L L W | 73% | 45% | 15% | 61% |
18 | ![]() Porreres | 34 | 6 | 9 | 19 | 22 | 44 | -22 | 27 | 0.79 | D L L L L W | 59% | 26% | 21% | 38% |
19 | ![]() Lleida Esportiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |



















