Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Radnicki NIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Mladost Lucani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Javor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
4 | ![]() Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
5 | ![]() TSC Backa Topola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
6 | ![]() IMT Novi Beograd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
7 | ![]() FK Spartak Zdrepceva KRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
8 | ![]() Napredak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
UEFA Champions League kwalificatie
UEFA Conference League kwalificatie
Degradatie








