Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Czarni Sosnowiec W | 22 | 18 | 2 | 2 | 68 | 18 | +50 | 56 | 2.55 | W W W D W L |
2 | ![]() Pogon Szczecin W | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | 51 | 2.32 | W W W D L W |
3 | ![]() GKS Katowice W | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 26 | +25 | 48 | 2.18 | W W W W W L |
4 | ![]() Górnik Łęczna W | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 20 | +29 | 47 | 2.14 | W L L W W L |
5 | ![]() UKS Łódź | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | 29 | 1.32 | L L D W W W |
6 | ![]() Rekord Bielsko-Biala W | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 | 28 | 1.27 | L L W W W L |
7 | ![]() Slask Wroclaw W | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 33 | +6 | 26 | 1.18 | L L L L D D |
8 | ![]() Lech Poznan W | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 46 | -17 | 26 | 1.18 | W L L D D L |
9 | ![]() UJ Krakow W | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 37 | -11 | 24 | 1.09 | W W W L D W |
10 | ![]() Akademia Piłkarska LG | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 45 | -21 | 23 | 1.05 | L W L L L W |
11 | ![]() Stomilanki Olsztyn W | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 70 | -47 | 11 | 0.50 | L D L L W L |
12 | ![]() Pogon Tczew W | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 66 | -51 | 7 | 0.32 | L D W L L L |












