Stand
Stats Gem. per wedstrijd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm | +1,5 | +2,5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Benevento | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | +46 | 82 | 2.16 | D D L W D L | 74% | 53% | 45% | 45% |
2 | ![]() Catania | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 25 | +29 | 70 | 1.84 | D D L L W D | 68% | 29% | 58% | 37% |
3 | ![]() Salernitana | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 42 | +8 | 69 | 1.82 | W W W L L W | 66% | 50% | 29% | 58% |
4 | ![]() Cosenza | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 40 | +18 | 67 | 1.76 | D W L W D W | 74% | 53% | 32% | 58% |
5 | ![]() Casertana | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 44 | +11 | 66 | 1.74 | D L W W W W | 79% | 47% | 32% | 53% |
6 | ![]() Crotone | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 40 | +19 | 61 | 1.61 | L W W L W D | 74% | 47% | 34% | 45% |
7 | ![]() Casarano | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 | 1.47 | W L W W W D | 84% | 63% | 26% | 58% |
8 | ![]() SS Monopoli | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 | 56 | 1.47 | D W L D D W | 68% | 34% | 32% | 47% |
9 | ![]() Audace Cerignola | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 54 | -4 | 54 | 1.42 | D D L D L W | 76% | 53% | 32% | 55% |
10 | ![]() Potenza | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 56 | -2 | 49 | 1.29 | D D W L W L | 82% | 61% | 29% | 53% |
11 | ![]() Trapani 1905 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | 1.29 | D L L D L W | 82% | 47% | 21% | 55% |
12 | ![]() Atalanta II | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 50 | +3 | 45 | 1.18 | D D W D D L | 71% | 37% | 18% | 55% |
13 | ![]() Team Altamura | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 49 | -17 | 45 | 1.18 | L D D L W L | 68% | 37% | 29% | 47% |
14 | ![]() Cavese | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 | 42 | 1.11 | D D W D L D | 66% | 32% | 34% | 42% |
15 | ![]() Latina | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | -9 | 42 | 1.11 | W W L D L L | 61% | 32% | 29% | 45% |
16 | ![]() AZ Picerno | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 | -12 | 40 | 1.05 | D L W W D L | 79% | 55% | 18% | 63% |
17 | ![]() Sorrento | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 | 39 | 1.03 | D D L W L D | 74% | 47% | 24% | 50% |
18 | ![]() Siracusa | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 | 37 | 0.97 | D D D D L W | 79% | 55% | 5% | 63% |
19 | ![]() Giugliano | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 | 37 | 0.97 | D D D W L L | 63% | 42% | 21% | 47% |
20 | ![]() Foggia | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 60 | -32 | 27 | 0.71 | L L D L W D | 66% | 47% | 16% | 50% |




















