Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Al Quwa Al Jawiya | 38 | 27 | 8 | 3 | 62 | 28 | +34 | 89 | 2.34 | W W W W L W |
2 | ![]() Al Shorta | 38 | 24 | 8 | 6 | 69 | 32 | +37 | 80 | 2.11 | D W L W W W |
3 | ![]() Erbil | 38 | 23 | 11 | 4 | 60 | 30 | +30 | 80 | 2.11 | W W W L W D |
4 | ![]() Al Talaba | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 35 | +18 | 66 | 1.74 | D D D L D L |
5 | ![]() Al Zawra'a | 38 | 17 | 15 | 6 | 50 | 32 | +18 | 66 | 1.74 | L L L D W W |
6 | ![]() Al-Karma | 37 | 16 | 14 | 7 | 50 | 26 | +24 | 62 | 1.68 | W D D W D L |
7 | ![]() Al Karkh | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 41 | +10 | 60 | 1.58 | D L W D W W |
8 | ![]() Zakho | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 43 | +8 | 56 | 1.47 | L L D L D L |
9 | ![]() Newroz | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 40 | +6 | 53 | 1.56 | L D W W D L |
10 | ![]() Duhok | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 45 | -1 | 50 | 1.32 | L L D D W W |
11 | ![]() Diyala | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 44 | -5 | 47 | 1.24 | W L L L W D |
12 | ![]() Naft | 38 | 10 | 16 | 12 | 30 | 34 | -4 | 46 | 1.21 | W W D D L D |
13 | ![]() Mosul | 36 | 10 | 15 | 11 | 45 | 47 | -2 | 45 | 1.25 | D L D D L D |
14 | ![]() Gharraf | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 43 | -4 | 41 | 1.11 | L W D D L D |
15 | ![]() Al Minaa Basra | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 47 | -9 | 40 | 1.05 | D D D W D L |
16 | ![]() Naft Maysan | 38 | 10 | 10 | 18 | 47 | 58 | -11 | 40 | 1.05 | W L W W D W |
17 | ![]() Al Kahrabaa | 35 | 10 | 5 | 20 | 41 | 53 | -12 | 35 | 1.00 | W D W W D L |
18 | ![]() Baghdad | 38 | 8 | 8 | 22 | 43 | 71 | -28 | 32 | 0.84 | L L W L L D |
19 | ![]() Al Najaf | 37 | 6 | 5 | 26 | 31 | 68 | -37 | 23 | 0.62 | W W L L D L |
20 | ![]() Al-Qasim | 36 | 0 | 6 | 30 | 21 | 90 | -69 | 6 | 0.17 | L L D L D D |
21 | ![]() Newroz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1.00 | L L W D |





















