Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PAOK II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Egaleo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Kallithea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
4 | ![]() PAS Giannina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 3.00 | W |
5 | ![]() Ellas Syros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
6 | ![]() Nestos Chrisoupolis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
7 | ![]() Kavala | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
8 | ![]() Kampaniakos Chalastra | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.00 | L |
9 | ![]() Panargiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
10 | ![]() Makedonikos Neapolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
11 | ![]() Ilioupoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
12 | ![]() Kissamikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |












