Stand
Stats Gem. per wedstrijd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm | +1,5 | +2,5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Coimbra | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | 2.60 | W W W W D | 100% | 40% | 40% | 60% |
2 | ![]() BOA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 | 2.20 | W W W D D | 100% | 60% | 20% | 80% |
3 | ![]() Paracatu | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | 1.60 | D W L D W | 100% | 40% | 20% | 80% |
4 | ![]() Novo Esporte Clube | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1.40 | D L L W W | 100% | 40% | 40% | 20% |
5 | ![]() Tupi | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | 0.60 | L L W L L | 80% | 80% | 20% | 60% |
6 | ![]() Essube | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | L L L L L | 80% | 20% | 0% | 20% |






