Stand
Stats Gem. per wedstrijd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm | +1,5 | +2,5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Coimbra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Mamoré | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
3 | ![]() Uberaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
4 | ![]() Democrata SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() BOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
6 | ![]() Villa Nova | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
7 | ![]() Valeriodoce | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
8 | ![]() Aymorés | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
9 | ![]() Guarani MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() CAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
11 | ![]() Caldense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() Ipatinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |












