Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vélez Sársfield Res. | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 38 | 2.38 | W L W D W W |
2 | ![]() Boca Juniors Res. | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 7 | +25 | 36 | 2.25 | W W W D W L |
3 | ![]() Lanús Res. | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 20 | +18 | 32 | 2.00 | W L W L W W |
4 | ![]() Independiente Res. | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 | 30 | 1.88 | W D W L W W |
5 | ![]() Newell's Old Boys Res. | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 30 | 1.88 | L W D W W W |
6 | ![]() Quilmes 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 9 | +5 | 30 | 1.88 | W L L L W W |
7 | ![]() Defensa y Justicia Res. | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 22 | +13 | 28 | 1.75 | L D W W L D |
8 | ![]() Racing Club Res. | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 19 | +4 | 27 | 1.69 | L W W D D D |
9 | ![]() Atlético Tucumán Res. | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 22 | +2 | 27 | 1.69 | W W W W L L |
10 | ![]() Rosario Central Res. | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 | 1.62 | W W L L D D |
11 | ![]() Huracán Res. | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 15 | +7 | 25 | 1.56 | L W L W W D |
12 | ![]() River Plate Res. | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 25 | 1.56 | W D L W D W |
13 | ![]() Argentinos Juniors Res. | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | 1.56 | D W W W D L |
14 | ![]() Gimnasia La Plata Res. | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | +5 | 23 | 1.44 | D D W W D L |
15 | ![]() Instituto Res. | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 17 | +1 | 23 | 1.44 | L W W L D D |
16 | ![]() Unión Santa Fe Res. | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 19 | 0 | 23 | 1.44 | W L D W D D |
17 | ![]() Platense Res. | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 23 | 1.53 | W D L W D W |
18 | ![]() Belgrano Córdoba Res. | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 23 | 1.53 | W L W W W W |
19 | ![]() Estudiantes La Plata Res | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 14 | +4 | 22 | 1.38 | L W W W L D |
20 | ![]() San Lorenzo Res. | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 22 | 1.38 | L D L W D W |
21 | ![]() Deportivo Riestra Res. | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 18 | +6 | 21 | 1.31 | L L L D W D |
22 | ![]() Independiente Riva. Res. | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | 21 | 1.31 | W W W L L L |
23 | ![]() Ferro 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 | 1.31 | W L W D L W |
24 | ![]() Talleres Córdoba Res. | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 17 | +5 | 20 | 1.33 | D W L L W L |
25 | ![]() Gimnasia Mendoza 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | 20 | 1.25 | D W L W D W |
26 | ![]() Banfield Res. | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 20 | 1.25 | W L D L D W |
27 | ![]() Barracas Central Res. | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | 16 | 1.00 | L D D L W L |
28 | ![]() Central Córdoba SdE Res. | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | 16 | 1.00 | W L W L L L |
29 | ![]() Colón Res. | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 | 15 | 0.94 | W D L W L D |
30 | ![]() Tigre Res. | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 15 | 1.00 | L L L L W W |
31 | ![]() Sarmiento Res. | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 15 | 0.94 | L L W L L L |
32 | ![]() Aldosivi Res. | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | 14 | 0.88 | W L D W L L |
33 | ![]() Godoy Cruz Res. | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 28 | -12 | 11 | 0.69 | L L L L L W |
34 | ![]() Atl. Rafaela 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 35 | -15 | 10 | 0.62 | L L L W L L |
35 | ![]() Estudiantes Rio Cuarto 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 31 | -23 | 8 | 0.50 | L L L L L L |
36 | ![]() San Martín San Juan Res. | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 49 | -34 | 8 | 0.50 | L D L D L L |




































