Sélectionner la vue
Créer une vue
Prochains matchs
Résultats récents
Classement
Consultez les statistiques complètes du championnat, les performances des équipes et l'analyse approfondie dans notre page de classement détaillé
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Delhi FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 17 | 2.12 | D W L W W W |
2 | ![]() Bengaluru United | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | 1.88 | D W W L W W |
3 | ![]() United | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 15 | 1.88 | D W D W L D |
4 | ![]() Sudeva | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 11 | 1.38 | W L D W W L |
5 | ![]() Karbi Anglong Morning Star FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | 1.25 | D D W L W D |
6 | ![]() Sporting Goa | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | 1.25 | L L W L W D |
7 | ![]() SC Bengaluru | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | 1.12 | W L D L L W |
8 | ![]() NEROCA | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 5 | 0.62 | L D L W L L |
9 | ![]() Myj-Gmsc | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 | 0.62 | D L L L L W |









