Sélectionner la vue
Créer une vue
Prochains matchs
Résultats récents
Classement
Consultez les statistiques complètes du championnat, les performances des équipes et l'analyse approfondie dans notre page de classement détaillé
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shillong Lajong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Chanmari | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
3 | ![]() Rajasthan United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
4 | ![]() Sreenidi Deccan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
5 | ![]() Dempo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
6 | ![]() Diamond Harbour | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |






