順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Brazil U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 | 2.60 | W D W W W | 60% | 40% | 60% | 40% |
2 | ![]() Argentina U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | 2.00 | L D W W W | 80% | 60% | 20% | 80% |
3 | ![]() Colombia U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 | 1.80 | W W L L W | 60% | 60% | 20% | 40% |
4 | ![]() Paraguay U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | 1.80 | W W L W L | 80% | 80% | 20% | 60% |
5 | ![]() Uruguay U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0.20 | L L D L L | 60% | 40% | 0% | 60% |
6 | ![]() Chile U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0.20 | L L D L L | 100% | 80% | 0% | 80% |






