順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Vietnam U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Malaysia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
3 | ![]() Indonesia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
4 | ![]() Australia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
5 | ![]() Thailand U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
6 | ![]() Singapore U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |
7 | ![]() Timor-Leste U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
8 | ![]() Myanmar U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
9 | ![]() Philippines U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |
10 | ![]() Brunei U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |










