順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS | xG(得) | xG(失) | xG差 | ||||
1 | ![]() Radnicki NIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 | 3.0 |
2 | ![]() Mladost Lucani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 |
3 | ![]() Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 1.00 | 6.0 | 9.0 |
4 | ![]() Javor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 1.0 |
5 | ![]() IMT Novi Beograd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 2.0 |
6 | ![]() TSC Backa Topola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 | 5.0 |
7 | ![]() FK Spartak Zdrepceva KRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 | 4.0 |
8 | ![]() Napredak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 |
CL予選
ECL予選
降格








