ビューを選択
ビュー作成
今後の試合
最近の結果
順位表
詳細な統計は こちら
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kooteepee | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 19 | 2.38 | W W W W L W |
2 | ![]() PK-35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 | 1.80 | D W W D W L |
3 | ![]() Haka | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 | 1.88 | W W D W L D |
4 | ![]() JIPPO | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 | 1.67 | L L W D W W |
5 | ![]() JäPS | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 | 1.44 | L L L W W W |
6 | ![]() EIF | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 | 1.33 | L W W L W L |
7 | ![]() KäPa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | 1.33 | W L D L L D |
8 | ![]() MP | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 12 | 1.33 | W W L L W W |
9 | ![]() SJK Akatemia | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 5 | 0.56 | L L L L D L |
10 | ![]() Klubi-04 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 | 0.40 | D L L D D D |










