順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Lancaster City | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 23 | 2.09 | D W W W W W | 64% | 36% | 45% | 36% |
2 | ![]() Stockton Town | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 12 | +10 | 20 | 1.82 | D W W D W W | 91% | 55% | 36% | 55% |
3 | ![]() Hednesford Town | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 20 | 2.00 | W W W D D L | 80% | 40% | 40% | 40% |
4 | ![]() Gainsborough Trinity | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 19 | 1.90 | L W W W W D | 60% | 20% | 70% | 10% |
5 | ![]() Rylands | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 12 | +4 | 18 | 1.64 | D W D L D D | 73% | 27% | 27% | 64% |
6 | ![]() United of Manchester | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | 17 | 1.89 | L D D W L W | 67% | 22% | 67% | 22% |
7 | ![]() Prescot Cables | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | +1 | 16 | 1.33 | D W D D L W | 67% | 25% | 42% | 50% |
8 | ![]() Hebburn Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | 1.50 | D W W D D W | 90% | 60% | 10% | 70% |
9 | ![]() Ilkeston Town | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 | 15 | 1.25 | W W L L L L | 75% | 58% | 17% | 42% |
10 | ![]() Cleethorpes Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | 14 | 1.40 | L W W L L L | 80% | 60% | 30% | 50% |
11 | ![]() Guiseley AFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 | 1.27 | D W L W L D | 82% | 36% | 27% | 27% |
12 | ![]() Bamber Bridge | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 | 1.44 | D D D L W W | 89% | 44% | 22% | 67% |
13 | ![]() Ashton United | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 | 1.44 | L D D W D L | 67% | 33% | 33% | 56% |
14 | ![]() Rushall Olympic | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | 1.44 | L D L D D W | 67% | 33% | 44% | 44% |
15 | ![]() Leek Town | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 | 1.18 | L L L W W W | 91% | 64% | 18% | 45% |
16 | ![]() Whitby Town | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | 1.09 | D L L D W L | 64% | 45% | 36% | 45% |
17 | ![]() Hyde United | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 11 | 1.10 | L W L D L W | 90% | 70% | 20% | 60% |
18 | ![]() Stocksbridge Park Steels | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 7 | 0.70 | W L D L L D | 70% | 50% | 20% | 60% |
19 | ![]() Warrington Town | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 | 0.75 | D D L L W L | 62% | 38% | 38% | 38% |
20 | ![]() Workington | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 | 0.55 | L D L D W L | 82% | 45% | 9% | 55% |
21 | ![]() Morpeth Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 5 | 0.56 | L D D L L W | 56% | 33% | 22% | 44% |





















