順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS | xG(得) | xG(失) | xG差 | ||||
1 | ![]() Colo Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 33 | 2.36 | W W W W W L | 57% | 43% | 43% | 43% | 0.15 | 0.11 | +0.04 | 1.9 | 0.07 | 1.9 | 5.6 |
2 | ![]() U. Catolica | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | 1.64 | W L W L L W | 86% | 71% | 21% | 64% | 0.14 | 0.06 | +0.08 | 3.4 | 0.29 | 3.9 | 5.1 |
3 | ![]() Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 23 | 1.64 | W D W L W D | 71% | 57% | 14% | 64% | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 3.1 | 0.43 | 3.6 | 5.6 |
4 | ![]() Huachipato | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 | 1.57 | L L W D W W | 86% | 64% | 21% | 43% | 0.12 | 0.17 | -0.05 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 3.5 |
5 | ![]() Deportes Limache | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | 1.50 | L L L D W L | 86% | 71% | 21% | 57% | 0.11 | 0.15 | -0.04 | 1.4 | 0.29 | 2.5 | 3.6 |
6 | ![]() Palestino | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | 1.50 | D W W L W W | 57% | 50% | 29% | 57% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.29 | 3.5 | 4.2 |
7 | ![]() Nublense | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | 1.50 | W D L L D W | 64% | 29% | 43% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.21 | 3.5 | 4.3 |
8 | ![]() Universidad de Chile | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | 1.54 | W L W D L W | 38% | 31% | 54% | 31% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.23 | 3.1 | 5.9 |
9 | ![]() Everton de Vina | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 19 | 1.36 | W D W W D L | 57% | 36% | 36% | 29% | 0.05 | 0.09 | -0.04 | 2.6 | 0.29 | 3.2 | 4.1 |
10 | ![]() O'Higgins | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 | 1.46 | L L W W L W | 69% | 54% | 23% | 54% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.7 | 5.8 |
11 | ![]() Universidad de Concepcion | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 | 1.36 | D D W L L W | 64% | 50% | 36% | 43% | 0.07 | 0.05 | +0.02 | 3.3 | 0.14 | 3.4 | 5.0 |
12 | ![]() D. La Serena | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | 1.21 | L W L D D W | 64% | 57% | 29% | 50% | 0.09 | 0.05 | +0.04 | 2.8 | 0.21 | 2.9 | 4.1 |
13 | ![]() Union La Calera | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 | 1.21 | D L L L W W | 64% | 64% | 29% | 43% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.14 | 2.8 | 5.5 |
14 | ![]() A. Italiano | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 15 | 1.07 | D W L D L L | 64% | 64% | 36% | 36% | 0.13 | 0.23 | -0.10 | 2.4 | 0.29 | 2.8 | 3.9 |
15 | ![]() Concepción | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 | 0.79 | L W L W D L | 71% | 36% | 21% | 36% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.21 | 2.7 | 4.4 |
16 | ![]() Cobresal | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 | 0.71 | L L W L L L | 64% | 57% | 14% | 64% | 0.09 | 0.03 | +0.06 | 2.4 | 0.07 | 2.4 | 5.6 |
















