順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Nesebar | 36 | 28 | 5 | 3 | 108 | 22 | +86 | 89 | 2.47 | W W W W W W | 78% | 75% | 50% | 44% |
2 | ![]() Maritsa Plovdiv | 36 | 23 | 6 | 7 | 90 | 40 | +50 | 75 | 2.08 | W L D L L W | 83% | 69% | 33% | 56% |
3 | ![]() Yambol 1915 | 36 | 20 | 6 | 10 | 72 | 41 | +31 | 66 | 1.83 | W W D W L D | 83% | 64% | 42% | 53% |
4 | ![]() Neftochimic Burgas | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 39 | +14 | 66 | 1.83 | L D W W W W | 81% | 53% | 33% | 50% |
5 | ![]() Levski Karlovo | 36 | 20 | 5 | 11 | 64 | 53 | +11 | 65 | 1.81 | W W L D W W | 86% | 64% | 22% | 61% |
6 | ![]() Maritsa Milevo | 36 | 17 | 9 | 10 | 64 | 32 | +32 | 60 | 1.67 | W D L W L W | 69% | 53% | 42% | 47% |
7 | ![]() Sozopol | 36 | 16 | 6 | 14 | 50 | 38 | +12 | 54 | 1.50 | W W W D L L | 61% | 53% | 39% | 42% |
8 | ![]() Spartak Plovdiv | 36 | 15 | 9 | 12 | 64 | 58 | +6 | 54 | 1.50 | L W L W W W | 72% | 69% | 25% | 61% |
9 | ![]() Sayana Haskovo | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 48 | +4 | 52 | 1.44 | L W L L D D | 75% | 61% | 39% | 47% |
10 | ![]() Zagorets | 36 | 13 | 10 | 13 | 52 | 60 | -8 | 49 | 1.36 | L L L W L W | 83% | 56% | 31% | 58% |
11 | ![]() Rozova dolina | 36 | 14 | 6 | 16 | 45 | 52 | -7 | 48 | 1.33 | L W L W L L | 69% | 47% | 28% | 50% |
12 | ![]() Gigant Saedinenie | 36 | 14 | 5 | 17 | 56 | 59 | -3 | 47 | 1.31 | W W W W L D | 75% | 53% | 31% | 47% |
13 | ![]() Rodopa Smolyan | 36 | 14 | 5 | 17 | 51 | 62 | -11 | 47 | 1.31 | W L W L W W | 86% | 67% | 19% | 53% |
14 | ![]() Atletik Kuklen | 36 | 13 | 3 | 20 | 43 | 78 | -35 | 42 | 1.17 | W W L L L L | 81% | 64% | 6% | 56% |
15 | ![]() Sekirovo | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 53 | -23 | 35 | 0.97 | L L W L D L | 67% | 36% | 28% | 42% |
16 | ![]() Dimitrovgrad | 36 | 10 | 5 | 21 | 42 | 82 | -40 | 35 | 0.97 | L L W D L W | 81% | 67% | 11% | 50% |
17 | ![]() Lokomotiv Plovdiv II | 36 | 9 | 6 | 21 | 44 | 53 | -9 | 33 | 0.92 | L L L D L W | 75% | 56% | 17% | 50% |
18 | ![]() FK Rakovski | 36 | 8 | 3 | 25 | 46 | 94 | -48 | 27 | 0.75 | L L L W W L | 75% | 72% | 11% | 58% |
19 | ![]() Asenovets | 36 | 6 | 5 | 25 | 30 | 92 | -62 | 23 | 0.64 | L W L L L L | 86% | 72% | 14% | 53% |



















