順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() QFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 3.00 | W W W | 100% | 67% | 33% | 67% |
2 | ![]() Potyguar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 2.00 | W W L | 67% | 67% | 33% | 67% |
3 | ![]() Baraúnas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.00 | L L W | 67% | 67% | 0% | 67% |
4 | ![]() Mossoró EC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 67% | 0% | 67% |




