順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Democrata SL | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 0% | 100% |
2 | ![]() Coimbra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 2.00 | D W | 50% | 50% | 100% | 0% |
3 | ![]() Mamoré | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
4 | ![]() Uberaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
5 | ![]() CAP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | W L | 100% | 50% | 50% | 50% |
6 | ![]() Aymorés | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | W L | 100% | 100% | 0% | 100% |
7 | ![]() BOA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | L W | 0% | 0% | 50% | 0% |
8 | ![]() Caldense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | W L | 50% | 0% | 50% | 0% |
9 | ![]() Valeriodoce | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | D D | 50% | 50% | 50% | 50% |
10 | ![]() Villa Nova | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.50 | L D | 100% | 100% | 0% | 100% |
11 | ![]() Guarani MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L L | 50% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() Ipatinga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 50% |












