順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Brasil DE Pelotas | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | 2.50 | D W W W | 50% | 0% | 75% | 25% |
2 | ![]() Santa Cruz RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.33 | W D W | 100% | 67% | 0% | 100% |
3 | ![]() Bagé | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.25 | D L W D | 50% | 0% | 25% | 50% |
4 | ![]() Gramadense | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 | D W L | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Brasil Farroupilha | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | D D D | 67% | 33% | 33% | 67% |
6 | ![]() Farroupilha | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0.75 | D D L D | 50% | 0% | 25% | 50% |
7 | ![]() Guarany de Bagé | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0.50 | D D L L | 50% | 0% | 25% | 25% |
8 | ![]() Monsoon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | L L D | 67% | 67% | 33% | 67% |








