順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Wacker Innsbruck | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 16 | +58 | 74 | 2.47 | W W W W D W | 73% | 60% | 67% | 30% |
2 | ![]() Kuchl | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 31 | +16 | 56 | 1.87 | W W L D D W | 63% | 50% | 53% | 40% |
3 | ![]() Imst | 30 | 13 | 13 | 4 | 46 | 29 | +17 | 52 | 1.73 | W W W D W D | 70% | 47% | 40% | 53% |
4 | ![]() Dornbirn | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 29 | +19 | 51 | 1.65 | L L W W D D | 61% | 48% | 58% | 29% |
5 | ![]() Seekirchen | 30 | 12 | 11 | 7 | 58 | 39 | +19 | 47 | 1.57 | D W L D D D | 70% | 63% | 40% | 50% |
6 | ![]() SVG Reichenau | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 | 46 | 1.53 | W W D W D W | 60% | 43% | 50% | 30% |
7 | ![]() Schwaz | 31 | 12 | 8 | 11 | 55 | 46 | +9 | 44 | 1.42 | L W D L L D | 81% | 61% | 35% | 52% |
8 | ![]() Bischofshofen | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 36 | +8 | 43 | 1.43 | W L D D L L | 67% | 60% | 37% | 30% |
9 | ![]() Hohenems | 31 | 9 | 14 | 8 | 42 | 42 | 0 | 41 | 1.32 | D L W L D D | 74% | 52% | 29% | 58% |
10 | ![]() Kitzbühel | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 38 | -6 | 39 | 1.30 | D L W D W L | 70% | 47% | 33% | 37% |
11 | ![]() Wals-Grünau | 30 | 8 | 13 | 9 | 40 | 45 | -5 | 37 | 1.23 | L L W D D D | 67% | 53% | 37% | 53% |
12 | ![]() TSV St. Johann | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 48 | -7 | 32 | 1.07 | D W W L L D | 80% | 53% | 23% | 50% |
13 | ![]() Lustenau | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | 64 | -28 | 29 | 0.97 | D L D L D D | 73% | 60% | 27% | 50% |
14 | ![]() Pinzgau Saalfelden | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 44 | -21 | 27 | 0.90 | D L L L D L | 67% | 33% | 27% | 40% |
15 | ![]() Rheindorf Altach II | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 53 | -28 | 26 | 0.87 | W W L D D D | 67% | 43% | 40% | 37% |
16 | ![]() Lauterach | 31 | 4 | 11 | 16 | 29 | 57 | -28 | 23 | 0.74 | L L L L D D | 71% | 61% | 23% | 48% |
17 | ![]() Kufstein | 30 | 3 | 13 | 14 | 21 | 41 | -20 | 22 | 0.73 | L W L W D D | 63% | 30% | 27% | 47% |

















