順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Barrancas UMET | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | 3.00 | W W W W | 100% | 50% | 50% | 50% |
2 | ![]() Nautico Hacoaj | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Deportivo Metalurgico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3.00 | W W | 50% | 0% | 100% | 0% |
4 | ![]() SAT Moreno | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3.00 | W W | 50% | 0% | 100% | 0% |
5 | ![]() Buenos Aires City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | 1.67 | D W D | 67% | 0% | 67% | 33% |
6 | ![]() Alumni Los Hornos | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1.67 | D D W | 67% | 33% | 33% | 67% |
7 | ![]() Uribelarrea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | W D | 50% | 50% | 50% | 50% |
8 | ![]() Control Orientado | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | L D W | 100% | 67% | 0% | 100% |
9 | ![]() Defensores Glew | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 | L W | 50% | 50% | 0% | 50% |
10 | ![]() Estrella de Berisso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | W L | 0% | 0% | 50% | 0% |
11 | ![]() Everton La Plata | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.50 | D L L D | 75% | 50% | 25% | 75% |
12 | ![]() Belgrano Zarate | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D L | 50% | 50% | 50% | 50% |
13 | ![]() Ezeiza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 | D L | 50% | 0% | 50% | 0% |
14 | ![]() Atletico Pilar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L L | 50% | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() Juventud de Bernal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 50% | 0% | 50% |
16 | ![]() Provincial | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() Las Mandarinas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 33% | 0% | 33% |

















