Classifica
Statistiche Media per partita | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | PI | ES |
1 | ![]() Neftchi | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 3 | +22 | 28 | 2.55 | D W W W W L | 73% | 64% | 73% | 18% |
2 | ![]() Pakhtakor | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | 26 | 2.36 | D D W W W W | 82% | 55% | 27% | 64% |
3 | ![]() Navbahor | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 20 | 1.82 | D L D W W W | 73% | 36% | 45% | 45% |
4 | ![]() Buxoro | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 20 | 1.82 | W W L L D W | 64% | 36% | 36% | 55% |
5 | ![]() Bunyodkor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 19 | 1.73 | L W L W L W | 55% | 45% | 36% | 45% |
6 | ![]() Lokomotiv | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | 1.55 | W L W L W D | 82% | 45% | 27% | 55% |
7 | ![]() Andijan | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | +5 | 16 | 1.45 | W W W D L L | 73% | 64% | 36% | 36% |
8 | ![]() Olmaliq | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | 1.45 | D W D W W D | 64% | 55% | 18% | 64% |
9 | ![]() Nasaf | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 | 1.27 | D D L L D D | 64% | 27% | 36% | 55% |
10 | ![]() Xorazm | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 | 1.18 | L D L W D D | 64% | 36% | 27% | 45% |
11 | ![]() Qizilqum | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 13 | 1.18 | L D W W L L | 64% | 36% | 27% | 27% |
12 | ![]() Surkhon | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 | 1.09 | D L W L L D | 73% | 45% | 18% | 55% |
13 | ![]() Dinamo Samarqand | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 11 | 1.00 | W L D L L W | 100% | 91% | 0% | 100% |
14 | ![]() Kokand-1912 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | 1.00 | W L L D D D | 64% | 55% | 27% | 55% |
15 | ![]() Sogdiana | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 9 | 0.82 | L W D L W L | 100% | 82% | 0% | 82% |
16 | ![]() Mash'al | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 21 | -17 | 0 | 0.00 | L L L L L L | 73% | 45% | 0% | 36% |
















