Classifica
Statistiche Media per partita | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | PI | ES |
1 | ![]() Stuttgart | 26 | 17 | 7 | 2 | 81 | 33 | +48 | 58 | 2.23 | D W W W W W | 92% | 73% | 31% | 65% |
2 | ![]() Mainz 05 | 26 | 17 | 4 | 5 | 77 | 29 | +48 | 55 | 2.12 | W W W W W W | 88% | 77% | 35% | 50% |
3 | ![]() SC Sand W | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 26 | +27 | 53 | 2.04 | D D L W D W | 88% | 58% | 38% | 50% |
4 | ![]() Meppen | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 26 | +30 | 49 | 1.88 | W L W L D W | 73% | 58% | 42% | 42% |
5 | ![]() Viktoria Berlin W | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 20 | +21 | 45 | 1.73 | W W D W W D | 73% | 38% | 50% | 35% |
6 | ![]() Andernach W | 26 | 10 | 8 | 8 | 46 | 44 | +2 | 38 | 1.46 | W D W W D L | 92% | 62% | 19% | 58% |
7 | ![]() Ingolstadt | 24 | 11 | 1 | 12 | 40 | 45 | -5 | 34 | 1.42 | W L L L W W | 83% | 75% | 29% | 50% |
8 | ![]() Eintracht Frankfurt II W | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 32 | +3 | 32 | 1.39 | W W W L D W | 83% | 61% | 26% | 61% |
9 | ![]() Borussia Monchengladbach W | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 53 | -14 | 31 | 1.19 | L W D W L L | 88% | 62% | 12% | 62% |
10 | ![]() Bochum | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 39 | -9 | 29 | 1.16 | L L L L L D | 76% | 44% | 24% | 40% |
11 | ![]() Turbine Potsdam W | 24 | 8 | 3 | 13 | 33 | 41 | -8 | 27 | 1.12 | L L W W L L | 92% | 71% | 33% | 42% |
12 | ![]() Bayern München II W | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 60 | -30 | 21 | 0.91 | L W L L L D | 91% | 74% | 4% | 61% |
13 | ![]() Wolfsburg II W | 26 | 6 | 1 | 19 | 38 | 75 | -37 | 19 | 0.73 | L L L L L W | 100% | 85% | 12% | 62% |
14 | ![]() Warbeyen | 25 | 1 | 3 | 21 | 20 | 96 | -76 | 6 | 0.24 | L L L L L L | 96% | 88% | 0% | 64% |














