Classifica
Statistiche Media per partita | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | PI | ES |
1 | ![]() Palmeiras U20 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 17 | +18 | 34 | 2.43 | W W D W W W | 86% | 71% | 29% | 71% |
2 | ![]() Vasco da Gama U20 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | 2.21 | L W W W W W | 71% | 57% | 36% | 50% |
3 | ![]() Cruzeiro U20 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 | 1.79 | W D L D W L | 71% | 57% | 43% | 50% |
4 | ![]() Santos U20 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 24 | 1.71 | D L W W L W | 79% | 50% | 36% | 50% |
5 | ![]() Botafogo U20 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 24 | 1.71 | D W W W W L | 79% | 57% | 29% | 57% |
6 | ![]() Athletico PR U20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 | 1.57 | W L W W D W | 100% | 71% | 7% | 86% |
7 | ![]() RB Bragantino U20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 30 | +6 | 22 | 1.57 | D W W L W W | 86% | 71% | 29% | 71% |
8 | ![]() Bahia U20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | 1.57 | D W L D W W | 86% | 71% | 14% | 79% |
9 | ![]() América Mineiro U20 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 21 | 1.50 | D L D D W L | 86% | 57% | 29% | 57% |
10 | ![]() Flamengo U20 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 | 1.50 | D W W L L L | 71% | 50% | 21% | 64% |
11 | ![]() Corinthians U20 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 | 1.36 | D L L W L L | 64% | 50% | 29% | 43% |
12 | ![]() São Paulo U20 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | 1.29 | W W D D L D | 79% | 57% | 21% | 57% |
13 | ![]() Vitória U20 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | 17 | 1.21 | L D D W W D | 64% | 50% | 29% | 64% |
14 | ![]() Fluminense U20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 15 | 1.07 | L W L L W L | 86% | 50% | 14% | 43% |
15 | ![]() Avaí U20 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 30 | -11 | 14 | 1.00 | W W D L L D | 79% | 57% | 21% | 50% |
16 | ![]() Fortaleza U20 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | 0.93 | L L L W L D | 79% | 43% | 21% | 71% |
17 | ![]() Grêmio U20 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 34 | -11 | 13 | 0.93 | L L D L L W | 86% | 64% | 14% | 71% |
18 | ![]() Criciuma U20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 11 | 0.79 | D L W L D L | 93% | 57% | 14% | 64% |
19 | ![]() Cuiabá U20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 11 | 0.79 | W L L L L D | 79% | 36% | 14% | 29% |
20 | ![]() Juventude U20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 35 | -23 | 6 | 0.43 | L L L L L D | 93% | 64% | 0% | 71% |




















