Classifica
Statistiche Media per partita | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | PI | ES |
1 | ![]() Wienerberg | 23 | 18 | 4 | 1 | 60 | 19 | +41 | 58 | 2.52 | W W D W W D | 91% | 70% | 48% | 52% |
2 | ![]() Dinamo Helfort | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 23 | +23 | 49 | 2.13 | W D W W W W | 74% | 43% | 43% | 43% |
3 | ![]() LAC-Inter | 22 | 15 | 3 | 4 | 45 | 23 | +22 | 48 | 2.18 | W W W W W W | 82% | 68% | 23% | 64% |
4 | ![]() Red Star Penzing | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 21 | +9 | 33 | 1.65 | W W L W D D | 85% | 55% | 40% | 50% |
5 | ![]() Austria XIII | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 31 | 1.55 | W L L D L D | 85% | 50% | 40% | 45% |
6 | ![]() First Vienna II | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 21 | +14 | 30 | 1.50 | D L L D W W | 85% | 55% | 40% | 45% |
7 | ![]() 1980 Wien | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 27 | 1.35 | L L L L W D | 95% | 75% | 10% | 70% |
8 | ![]() Gerasdorf Stammersdorf | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 25 | 1.56 | L D D W W D | 81% | 56% | 31% | 50% |
9 | ![]() Hellas Kagran | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 | 1.14 | L D L W D W | 81% | 48% | 29% | 43% |
10 | ![]() Slovan HAC | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 35 | -5 | 23 | 1.15 | L L L L W W | 80% | 75% | 25% | 55% |
11 | ![]() Vorwärts Brigittenau | 22 | 7 | 2 | 13 | 19 | 48 | -29 | 23 | 1.05 | W L W L L L | 91% | 64% | 18% | 41% |
12 | ![]() FAC Wien | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 39 | -7 | 21 | 1.05 | L L W L L L | 85% | 75% | 20% | 60% |
13 | ![]() Simmeringer SC | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 48 | -26 | 19 | 0.90 | L W L L D D | 81% | 67% | 19% | 57% |
14 | ![]() Schwechat | 19 | 4 | 2 | 13 | 31 | 37 | -6 | 14 | 0.74 | L W W D L W | 84% | 68% | 21% | 47% |
15 | ![]() Stadlau | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 | 13 | 0.68 | L D L L L D | 79% | 47% | 11% | 47% |
16 | ![]() Mauerwerk | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | 0.12 | L L L D L L | 62% | 62% | 0% | 12% |
















