Classifica
Statistiche Media per partita | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | PI | ES |
1 | ![]() SKN ST. Polten | 29 | 17 | 5 | 7 | 47 | 27 | +20 | 56 | 1.93 | W W D D D L | 76% | 59% | 45% | 48% |
2 | ![]() Austria Lustenau | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 29 | +14 | 55 | 1.90 | W D W L W W | 72% | 52% | 41% | 45% |
3 | ![]() Admira Wacker | 29 | 13 | 12 | 4 | 51 | 29 | +22 | 51 | 1.76 | W L D W D D | 76% | 55% | 34% | 55% |
4 | ![]() Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 18 | +24 | 48 | 1.71 | L W D W L L | 71% | 32% | 54% | 29% |
5 | ![]() FC Liefering | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 41 | +6 | 48 | 1.66 | W W W W D W | 72% | 52% | 31% | 48% |
6 | ![]() SKU Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | 41 | 34 | +7 | 44 | 1.57 | L W D L L W | 75% | 50% | 39% | 50% |
7 | ![]() First Vienna | 29 | 12 | 7 | 10 | 32 | 25 | +7 | 43 | 1.48 | W L W D D W | 69% | 34% | 52% | 28% |
8 | ![]() Austria Vienna (Am) | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 41 | -7 | 40 | 1.38 | L D L L D W | 83% | 45% | 21% | 59% |
9 | ![]() Austria Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 37 | -1 | 37 | 1.32 | D W W D D D | 75% | 50% | 36% | 54% |
10 | ![]() Austria Klagenfurt | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 | 36 | 1.24 | L L W W D W | 86% | 55% | 21% | 52% |
11 | ![]() Rapid Wien II | 29 | 10 | 5 | 14 | 37 | 45 | -8 | 35 | 1.21 | W W L L L W | 83% | 52% | 21% | 52% |
12 | ![]() WSPG Wels | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 41 | -2 | 33 | 1.14 | L W L W W D | 66% | 41% | 17% | 52% |
13 | ![]() SV Kapfenberg | 29 | 9 | 4 | 16 | 32 | 53 | -21 | 31 | 1.07 | W L L L W L | 79% | 62% | 10% | 59% |
14 | ![]() Sturm Graz II | 29 | 5 | 7 | 17 | 29 | 49 | -20 | 22 | 0.76 | L L L L D L | 79% | 52% | 10% | 55% |
15 | ![]() Schwarz-Weiß Bregenz | 29 | 3 | 10 | 16 | 36 | 60 | -24 | 19 | 0.66 | L D L L L W | 97% | 66% | 7% | 76% |
16 | ![]() Stripfing | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | 0.83 | L W D L D W | 67% | 50% | 17% | 42% |
Promozione
Retrocessione
















