Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Italy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 2.33 | D W W | 67% | 67% | 67% | 33% |
2 | ![]() France U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 | 2.00 | W W L | 67% | 67% | 67% | 0% |
3 | ![]() Spain U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 2.00 | L W W | 67% | 67% | 33% | 67% |
4 | ![]() Belgium U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | 2.00 | W L W | 33% | 0% | 67% | 0% |
5 | ![]() Croatia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2.00 | W W L | 100% | 67% | 0% | 67% |
6 | ![]() Denmark U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1.33 | D L W | 100% | 100% | 0% | 67% |
7 | ![]() Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | L L L | 67% | 67% | 0% | 67% |
8 | ![]() Montenegro U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 100% | 0% | 33% |








